Es la sede del nuevo proyecto, los New Orleans Pelicans, que están dando buen rendimiento este año.
11 días restan para que acabe la votación del público para que se conozcan los titulares del encuentro. Por el momento, y ante las lesiones recientes de varios aspirantes que no se sabe si podrán disputarlo, las votaciones son las siguientes:
BASES-ESCOLTAS | ALEROS-PIVOTS | ||
Dwyane Wade (Mia) | 718.109 | Lebron James (Mia) | 1.076.063 |
Kyrie Irving (Cle) | 652.522 | Paul George (Ind) | 899.671 |
Derrick Rose (Chi) | 323.099 | Carmelo Anthony (NY) | 702.869 |
John Wall (Was) | 278.516 | Roy Hibbert (Ind) | 385.964 |
Ray Allen (Mia) | 190.086 | Chris Bosh (Mia) | 304.986 |
Rajon Rondo (Bos) | 133.448 | Kevin Garnett (Bro) | 164.021 |
Deron Williams (Bro) | 95.309 | Joakim Noah (Chi) | 128.201 |
George Hill (Ind) | 89.428 | Andre Drummond (Det) | 120.844 |
Lance Stephenson (Ind) | 77.364 | Tyson Chandler (NY) | 101.637 |
DeMar DeRozan (Tor) | 68.985 | Jeff Green (Bos) | 96.336 |
Luol Deng (Chi) | 90.730 | ||
Carlos Boozer (Chi) | 80.271 | ||
Paul Pierce (Bro) | 72.581 | ||
David West (Ind) | 61.612 | ||
Brook Lopez (Bro) | 58.477 | ||
BASES-ESCOLTAS | ALEROS-PIVOTS | ||
Kobe Bryant (Lal) | 844.538 | Kevin Durant (OKC) | 1.054.209 |
Stephen Curry (GS) | 677.732 | Dwight Howard (Hou) | 509.116 |
Chris Paul (Lac) | 651.073 | Blake Griffin (Lac) | 500.964 |
Jeremy Lin (Hou) | 471.980 | Kevin Love (Min) | 483.031 |
James Harden (Hou) | 338.788 | LaMarcus Aldridge (Por) | 404.793 |
Russell Westbrook (OKC) | 260.499 | Tim Duncan (SA) | 385.342 |
Tony Parker (SA) | 195.328 | Anthony Davis (NO) | 223.956 |
Damian Lillard (Por) | 162.363 | Pau Gasol (Lal) | 207.213 |
Klay Thompson (GS) | 108.404 | Andre Iguodala (GS) | 192.616 |
Ricky Rubio (Min) | 97.265 | Dirk Nowitzki (Dal) | 156.792 |
DeMarcus Cousins (Sac) | 148.604 | ||
David Lee (GS) | 141.509 | ||
Chandler Parsons (Hou) | 135.387 | ||
Omer Asik (Hou) | 101.372 | ||
Kawhi Leonard (SA) | 91.859 |
Por tanto los equipos titulares a fecha de 9 de enero, serían:
-Este: Irving, Wade, Lebron James, Paul George y Carmelo Anthony
-Oeste: Stephen Curry, Bryant, Kevin Durant, Griffin y Howard
Se percibe como la lesión de Paul ha hecho que sea adelantado por Curry, así como la lesión de Kobe hace que quede la duda de su participación.
El resto de integrantes del partido serán elegidos por los dos mejores entrenadores de su conferencia (el que vaya en primera posición), por lo que ahora mismo serían Frank Vogel (Este) y Greg Popovych (Oeste) los encargados.
Para los demás de eventos del fin de semana del All-Star todavía no se saben los integrantes de cada concurso, ni siquiera se han filtrado nombres de los invitados como suele ser habitual. Por ello seguiremos al tanto.
Bienvenidos al mayor espectáculo baloncestístico del planeta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario